Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyünk összesen 890.000 tonna/év mennyiségre vonatkozik.
| EWC - Kód | Megnevezés | Mennyiség t/év |
|---|---|---|
| 01 03 | Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok | 20 000 |
| 01 04 | Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok | 20 000 |
| 01 05 | Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok | 20 000 |
| 03 01 | Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok | 25 000 |
| 03 03 | Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok | 25 000 |
| 15 01 | Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) | 60 000 |
| 15 02 | Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat | 10 000 |
| 16 03 | Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek | 50 000 |
| 17 01 | Beton, tégla, cserép és kerámia | 310 000 |
| 15 02 | Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat | 10 000 |
| 17 02 | Fa, üveg és műanyag | 10 000 |
| 17 03 | Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek | 50 000 |
| 17 04 | Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) | 5 000 |
| 17 05 | Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő | 170 000 |
| 17 06 | Szigetelő anyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok | 5 000 |
| 17 08 | Gipsz-alapú építőanyag | 5 000 |
| 17 09 | Egyéb építkezési és bontási hulladékok | 100 000 |
|
Összesen:
|
890 000 t/év | |